<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>saving lives &#8211; Sehat Times | सेहत टाइम्स</title>
	<atom:link href="http://sehattimes.com/tag/saving-lives/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sehattimes.com</link>
	<description>Health news and updates &#124; Sehat Times</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Aug 2017 18:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.8</generator>

<image>
	<url>http://sehattimes.com/wp-content/uploads/2021/07/st-150x150.png</url>
	<title>saving lives &#8211; Sehat Times | सेहत टाइम्स</title>
	<link>http://sehattimes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>अमेरिका में अमेरिकन से ज्यादा भारतीय डॉक्टर बचाते हैं जान</title>
		<link>http://sehattimes.com/indian-doctors-save-more-lives-in-america-news-in-hindi/2999</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sehattimes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 18:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[breakingnews]]></category>
		<category><![CDATA[Mainslide]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी खबर]]></category>
		<category><![CDATA[saving lives]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sehattimes.com/?p=2999</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="448" src="http://sehattimes.com/wp-content/uploads/2017/08/america.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="http://sehattimes.com/wp-content/uploads/2017/08/america.jpeg 800w, http://sehattimes.com/wp-content/uploads/2017/08/america-300x168.jpeg 300w, http://sehattimes.com/wp-content/uploads/2017/08/america-768x430.jpeg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />हार्वर्ड के बोस्टन मेडिकल स्कूल में की गयी स्टडी अमेरिकी डॉक्टरों की अपेक्षा 25 प्रतिशत हैं अमेरिका में बाहरी देशों के डॉक्टर लखनऊ &#124; हर भारतीय के लिए यह गर्व अनुभव करने वाली खबर है, अमेरिका में हुई स्टडी में पाया गया है कि अमेरिका में इलाज के दौरान हुई कुल मौतों में अमेरिकी डॉक्टरों &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="800" height="448" src="http://sehattimes.com/wp-content/uploads/2017/08/america.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="http://sehattimes.com/wp-content/uploads/2017/08/america.jpeg 800w, http://sehattimes.com/wp-content/uploads/2017/08/america-300x168.jpeg 300w, http://sehattimes.com/wp-content/uploads/2017/08/america-768x430.jpeg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p><span style="color: #0000ff;"><strong>हार्वर्ड के बोस्टन मेडिकल स्कूल में की गयी स्टडी</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>अमेरिकी डॉक्टरों की अपेक्षा 25 प्रतिशत हैं अमेरिका में बाहरी देशों के डॉक्टर</strong></span></p>
<p><strong><img decoding="async" loading="lazy" class="size-medium wp-image-3000 alignright" src="http://sehattimes.com/wp-content/uploads/2017/08/america-300x168.jpeg" alt="" width="300" height="168" srcset="http://sehattimes.com/wp-content/uploads/2017/08/america-300x168.jpeg 300w, http://sehattimes.com/wp-content/uploads/2017/08/america-768x430.jpeg 768w, http://sehattimes.com/wp-content/uploads/2017/08/america.jpeg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />लखनऊ |</strong> हर भारतीय के लिए यह गर्व अनुभव करने वाली खबर है, अमेरिका में हुई स्टडी में पाया गया है कि अमेरिका में इलाज के दौरान हुई कुल मौतों में अमेरिकी डॉक्टरों द्वारा इलाज किये जाने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है जबकि भारतीय डॉक्टरों द्वारा इलाज किये जाने के दौरान काम मौतें हुई हैं ।</p>
<p>अमेरिका में बोस्टन स्थित हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में हुई एक स्टडी में यह सामने आया है कि अमेरिका के बाहर से आये विशेषकर भारतीय डॉक्टरों द्वारा किये गए इलाज में मौतों की दर कम रही है|</p>
<p>अमेरिका में वहां यानि की अमेरिका से डॉक्टरी पढ़े अमेरिकन डॉक्टरों के मुकाबले भारत व अन्य देशों से डॉक्टरी पढ़े डॉक्टरों की संख्या 25 प्रतिशत है | केजीएमयू के एक डॉक्टर का इस खबर पर एक तल्ख़ कमेंट है कि सभी लोगों को भारतीय डॉक्टर पसंद आते हैं एक सिर्फ भारतीय मरीजों को छोड़कर|</p>
<p>ज्ञात हो भारत में अक्सर डॉक्टरों और मरीजों के तीमारदारों के बीच तकरार की ख़बरें आती रहती हैं सरकारी और निजी अस्पतालों में तोड़फोड़ की घटनाएं भी बड़ी संख्या में पता चलती रहती हैं |</p>
<p>उनका कहना है कि अमेरिका हो या इंग्लैंड वहां के मरीज इस बात को प्राथमिकता देते हैं कि वे अपना इलाज भारतीय डॉक्टरों से कराएं | उन्होंने कहा कि ब्रिटिश कहते हैं कि ईश्वर ने भारतीय डॉक्टरों के रूप में हमें एक बेहतर विकल्प दिया है |</p>
<p>डॉक्टरों की इस तरह की प्रतिक्रियाओं के बीच यह सोचना जरूरी है कि आखिर खामियां कहाँ पर हैं जिससे मरीजों के तीमारदारों और डॉक्टरों के बीच बढ़ती तल्खियों को समाप्त किया जा सके|</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
