<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>n.d.tiwari &#8211; Sehat Times | सेहत टाइम्स</title>
	<atom:link href="http://sehattimes.com/tag/n-d-tiwari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sehattimes.com</link>
	<description>Health news and updates &#124; Sehat Times</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Apr 2017 18:56:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.8</generator>

<image>
	<url>http://sehattimes.com/wp-content/uploads/2021/07/st-150x150.png</url>
	<title>n.d.tiwari &#8211; Sehat Times | सेहत टाइम्स</title>
	<link>http://sehattimes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>एनडी तिवारी की हालत में सुधार</title>
		<link>http://sehattimes.com/nd-tiwaris-condition-improved-news-in-hindi/981</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sehattimes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 18:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[breakingnews]]></category>
		<category><![CDATA[अस्पतालों के गलियारे से]]></category>
		<category><![CDATA[विविध]]></category>
		<category><![CDATA[n.d.tiwari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sehattimes.com/?p=981</guid>

					<description><![CDATA[<img width="630" height="420" src="http://sehattimes.com/wp-content/uploads/2017/04/nd-tiwari.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="http://sehattimes.com/wp-content/uploads/2017/04/nd-tiwari.jpg 630w, http://sehattimes.com/wp-content/uploads/2017/04/nd-tiwari-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 630px) 100vw, 630px" />लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के स्वास्थ्य में सुधार है। उन्हें बुखार होने के कारण 3 अप्रैल को फिर से यहां गोमती नगर स्थित डॉ राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था, उनके रक्त से सम्बन्धित कई जांचें करायी गयी थीं जिनमें उन्हें हल्के संक्रमण की शिकायत पायी गयी &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="630" height="420" src="http://sehattimes.com/wp-content/uploads/2017/04/nd-tiwari.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="http://sehattimes.com/wp-content/uploads/2017/04/nd-tiwari.jpg 630w, http://sehattimes.com/wp-content/uploads/2017/04/nd-tiwari-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 630px) 100vw, 630px" /><p><img decoding="async" loading="lazy" class=" wp-image-969 alignleft" src="http://sehattimes.com/wp-content/uploads/2017/04/nd-tiwari-300x200.jpg" alt="" width="242" height="161" srcset="http://sehattimes.com/wp-content/uploads/2017/04/nd-tiwari-300x200.jpg 300w, http://sehattimes.com/wp-content/uploads/2017/04/nd-tiwari.jpg 630w" sizes="(max-width: 242px) 100vw, 242px" />लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के स्वास्थ्य में सुधार है। उन्हें बुखार होने के कारण 3 अप्रैल को फिर से यहां गोमती नगर स्थित डॉ राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था, उनके रक्त से सम्बन्धित कई जांचें करायी गयी थीं जिनमें उन्हें हल्के संक्रमण की शिकायत पायी गयी है।<br />
संस्थान के निदेशक डॉ दीपक मालवीय ने 4 अप्रैल को यहां जारी हेल्थ बुलेटिन में यह जानकारी देते हुए बताया है कि जब से उन्हें यहां संस्थान में भर्ती कराया गया है तबसे बुखार की शिकायत नहीं हुई है। श्री तिवारी कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती हैं। ज्ञात हो बुखार की ही शिकायत को लेकर बीती 28 मार्च को भी श्री तिवारी को यहीं भर्ती कराया गया था तथा ठीक होने पर 31 मार्च को छुट्टी दे दी गयी थी।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
